$ 187.000
Modelo | BP-1305 |
Uso | Adultos |
Medición | Sistólica, Diastólica y frecuencia cardiaca |
Método de medición | Método oscilométrico |
Rangos de medición | Presión: 0mmHg~300mmHg / Pulso: 30~180 Pulsaciones/min |
Pantalla | LCD pantalla digital con luz tamaño 84.1mm x 55.1mm (3,31″ x 2,17″) |
Precisión de medición | Presión: ±3 mmHg / Pulso: ±5% |
Presurización | Automática |
Memoria | 120 Memorias para 2 usuarios (60 cada uno) |
Función | Voz en las lecturas, promedio de los últimos 3 resultados, Detección de baja batería. |
Apagado | Manual o automático despues de 3 minutos de inactividad |
Fuente de poder | 4 Baterías AA ó adaptador a corriente C/A |
Peso | Aprox 425g (14,99 oz) excluyendo las baterías |
Dimensión | Aprox 166x114x72mm (6,54″ x 4,49″ x 2,83”) (Larga x Ancho x Alto) |
Circunferencia de brazalete | Aprox 22cm ~ 36cm |
Compatibilidad Electromagnética | Tipo BF |
Clasificación IP | IP22 |
Garantía | 2 años |
Registro INVIMA | vigente 2017 DM-0016556 |
Contenido | Caja de empaque, tensiómetro, brazalete, adaptador A/C, 4 pilas, bolsa portátil, manual. |
$ 30.900
Pedro castañeda –
fácil de usar, su función de voz es novedosa.